仮設工事 | 119万円 |
---|---|
基礎工事 | 768万円 |
石・タイル工事 | 30万円 |
防水工事 | 35万円 |
本体工事 | 499万円 |
板金・屋根工事 | 56万円 |
金物工事 | 15万円 |
外壁工事 | 134万円 |
建具工事 | 254万円 |
塗装工事 | 7万円 |
内装工事 | 55万円 |
雑工事 | 45万円 |
設備工事 | 412万円 |
諸経費 | 469万円 |
建築費合計 | 2898万円 |
外構工事費用 | 172万円 |
---|---|
造付家具費用 | 28万円 |
照明器具費用 | 30万円 |
設計費用 | 326万円 |
監理費用 | 108万円 |
※表記価格はすべて税別です
※施工時期・エリアにより金額が異なります

