仮設工事 | 86万円 |
---|---|
基礎工事 | 106万円 |
石・タイル工事 | 40万円 |
防水工事 | 14万円 |
本体工事 | 642万円 |
板金・屋根工事 | 47万円 |
金物工事 | 196万円 |
左官工事 | 99万円 |
建具工事 | 187万円 |
塗装工事 | 115万円 |
内装工事 | 56万円 |
雑工事 | 360万円 |
設備工事 | 222万円 |
諸経費 | 210万円 |
建築費合計 | 2380万円 |
外構工事費用 | 18万円 |
---|---|
造付家具費用 | 0万円 |
照明器具費用 | 35万円 |
設計費用 | 119万円 |
監理費用 | 119万円 |
※表記価格はすべて税別です
※施工時期・エリアにより金額が異なります

