仮設工事 | 67万円 |
---|---|
基礎工事 | 176万円 |
石・タイル工事 | 67万円 |
防水工事 | 7万円 |
本体工事 | 922万円 |
板金・屋根工事 | 54万円 |
金物工事 | 152万円 |
外壁工事 | 117万円 |
建具工事 | 98万円 |
塗装工事 | 51万円 |
内装工事 | 67万円 |
雑工事 | 100万円 |
設備工事 | 213万円 |
諸経費 | 30万円 |
建築費合計 | 2121万円 |
外構工事費用 | 96万円 |
---|---|
造付家具費用 | 97万円 |
照明器具費用 | 38万円 |
設計費用 | 183万円 |
監理費用 | 61万円 |
※表記価格はすべて税別です
※施工時期・エリアにより金額が異なります

